Photo by DAISUKE ASAUCHI @kabosu_dai0131



































































Photo by DAISUKE ASAUCHI @kabosu_dai0131



































































| 日程 | 2027年**月**日 | 会場 | ** |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2027年**月**日 | 会場 | ** |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年12月19日 | 会場 | 蕨市民体育館<埼玉県蕨市> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年12月6日 | 会場 | ヤマト市民体育館<群馬県> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年11月22日 | 会場 | ***<茨城県つくば市> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年10月10日 | 会場 | スポーツセンターはやぶさ<新潟県三条市> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年10月3日、4日 | 会場 | グラングリーン大阪<大阪府大阪市> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年9月26日 | 会場 | ビエント高崎ビッグキューブ<群馬県高崎市> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |
| 日程 | 2026年9月13日 | 会場 | しらかば社会体育館<長野県> |




| GAME | TIME | MATCHUP | SCORE | RESULT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | 00:00 | 0-0 | |||
| GAME2 | |||||
| SEMIFINAL | |||||
| FINAL |